| Explanaciones | |
|---|---|
| Tierra Vegetal | 530.000 m3 |
| Desmontes | 2.776.000 m3 |
| Material de préstamo | 320.000 m3 |
| Terraplenes | 3.100.000 m3 |
| Suelo estabilizado S-EST1 | 212.000 m3 |
| Suelo estabilizado S-EST2 | 238.000 m3 |
| Drenaje | |
| Obras de drenaje tipo caño 1800 | 3.036 ml |
| Obras de drenaje tipo marco | 270 ml |
| Obras de drenaje tipo bóveda | 0 ml |
| Firmes | |
| Suelo Cemento | 130.000 m3 |
| Mezcla asfáltica | 145.000 Tn. |
| Estructuras | |
| Viaductos | 3 uds |
| Pasos inferiores tipo pórtico | 8 uds |
| Pasos inferiores con vigas | 6 uds |
| Pasos superiores | 15 uds |
| Señalización, Balizamiento y Defensas | |
| Barrera de seguridad | 42.000 ml. |